Прайс-лист, цены на услуги детского медцентра «Беби-доктор» в Харькове
с 04.06.2021
1. Консультации специалистов
| Наименования услуги | Стоимость, грн | |
|---|---|---|
| 1.1 | Консультация главного врача | 400 |
| 1.2 | Повторная консультация главного врача | 300 |
| 1.3 | Консультация педиатра | 350 |
| 1.4 | Повторная консультация педиатра | 300 |
| 1.5 | Консультация педиатра (2х детей) | 500 |
| 1.6 | Консультация ортопеда | 450 |
| 1.7 | Консультация эндокринолога | 450 |
| 1.8 | Консультация невролога | 450 |
| 1.9 | Консультация хирурга | 450 |
| 1.10 | Повторная консультация специалистов | 350 |
2. Вакцинация / Иммунизация*
* В стоимость вакцинации входит консультация врача-педиатра и вакцинация| Наименования услуги | Стоимость, грн | |
|---|---|---|
| 2.1 | Вакцинация «Бустрикс полио» | Нет в наличии |
| 2.2 | Вакцинация «Бустрикс» | 1100 |
| 2.3 | Вакцинация «Ваксигрипп Тетра» (Франция) | Нет в наличии |
| 2.4 | Вакцинация «Варилрикс»ветряная оспа | 1600 |
| 2.5 | Вакцинация «Гексаксим»коклюш, дифтерия, столбняк, гепатит В, гемофильная инфекция, полиомиелит | 1700 |
| 2.6 | Вакцинация «Имовакс полио» | Нет в наличии |
| 2.7 | Вакцинация «Инфанрикс Гекса» | 2000 |
| 2.8 | Вакцинация «Инфанрикс ИПВ» | Нет в наличии |
| 2.9 | Вакцинация «Инфанрикс» | Нет в наличии |
| 2.10 | Вакцинация «Инфлувак» | Нет в наличии |
| 2.11 | Вакцинация «Менактра» | Нет в наличии |
| 2.12 | Вакцинация «М-М-РВАКСПРО»Корь, эпидемический паротит, краснуха | 700 |
| 2.13 | Вакцинация «Нименрикс»менингококковая инфекция | 2000 |
| 2.14 | Вакцинация «Пентаксим»коклюш, дифтерия, столбняк, полиомиелит, гемофильная инфекция | 1500 |
| 2.15 | Вакцинация «Превенар» | 2900 |
| 2.16 | Вакцинация «Приорикс»корь, паротит, краснуха | Нет в наличии |
| 2.17 | Вакцинация «Ротарикс» | 1100 |
| 2.18 | Вакцинация «Синфлорикс»пневмококковая инфекция, гемофильная инфекция | 1500 |
| 2.19 | Вакцинация «Твинрикс» | Нет в наличии |
| 2.20 | Вакцинация «Тетраксим»коклюш, дифтерия, столбняк, полиомиелит | 1250 |
| 2.21 | Вакцинация «Хаврикс», взрослый | Нет в наличии |
| 2.22 | Вакцинация «Хаврикс», детский | 900 |
| 2.23 | Вакцинация «Хиберикс» | Нет в наличии |
| 2.24 | Вакцинация «Церварикс» | 1500 |
| 2.25 | Вакцинация «Энджерикс – В», взрослыйгепатит В | 500 |
| 2.26 | Вакцинация «Энджерикс – В», детский | 500 |
| 2.27 | Вакцинация АД-М | Нет в наличии |
| 2.28 | Вакцинация АДС | Нет в наличии |
| 2.29 | Вакцинация АДС-М | 350 |
| 2.30 | Вакцинация ОПВ | Нет в наличии |
| 2.31 | Оформление вакцинального паспорта | 80 |
| 2.32 | Проба Манту (Биолек) | Нет в наличии |
3. Диагностика
| Наименования услуги | Стоимость, грн | |
|---|---|---|
| 3.1 | Допплерография сосудов шеи и головы | 630 |
| 3.2 | УЗИ вилочковой железы (дети) | 250 |
| 3.3 | УЗИ головного мозга (нейросонография) | 350 |
| 3.4 | УЗИ желудка с определением функции и допплерографией | 450 |
| 3.5 | УЗИ лимфоузлов (1 группа) | 250 |
| 3.6 | Узи мошонки, паховых каналов (у детей) + допплерография | 300 |
| 3.7 | УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 500 |
| 3.8 | УЗИ печени и жёлчного пузыря | 330 |
| 3.9 | УЗИ печени, жёлчного пузыря и поджелудочной железы | 390 |
| 3.10 | УЗИ пилорического отдела желудка для новорожденных | 300 |
| 3.11 | УЗИ почек | 270 |
| 3.12 | УЗИ почек и мочевого пузыря | 330 |
| 3.13 | УЗИ селезенки с допплерографией | 220 |
| 3.14 | УЗИ сердца с допплерографией + тканевой допплер | 350 |
| 3.15 | УЗИ тазобедренных суставов (до 6 месяцев) | 300 |
| 3.16 | Ультразвуковой скрининг новорожденного | 750 |
4. Хирургия «одного дня»*
* Услуга оказывается после консультации с хирургом| Наименования услуги | Стоимость, грн | |
|---|---|---|
| 4.1 | Бескровное открытие фимоза | 400 |
| 4.2 | Иссечение гигромы, атеромы, липомы | 800 |
| 4.3 | Обработка и лечение ран | 500 |
| 4.4 | Подрезание уздечки полового члена | 500 |
| 4.5 | Подрезание уздечки языка | 300 |
| 4.6 | Разведение синехий половых губ | 400 |
| 4.7 | Удаление кефалогематомы | 500 |
| 4.8 | Хирургическая коррекция вросшего ногтя | 800 |
| 4.9 | Хирургическое лечение гнойно-воспалительных заболеваний кожи | 500 |
5. Абонементное обслуживание
| Наименования услуги | Стоимость, грн | |
|---|---|---|
| 5.1 | Абонемент «Консультативный безлимит» от рождения до 3 лет | 3400 |
| 5.2 | Абонемент «Консультативный безлимит» от 3лет до 6 лет | 2500 |
| 5.3 | Абонемент «Консультативный безлимит» старше 6 лет | 2000 |
6. Вызов врача на дом*
* Услуга «Вызов на дом» оплачивается повизитно| Наименования услуги | Стоимость, грн | |
|---|---|---|
| 6.1 | Стоимость 1 вызова | от 500 |
