Прайс-лист, ціни на послуги дитячого медцентру «Бебі-доктор» у Харкові
з 04.06.2021
1. Консультації спеціалістів
| Найменування послуги | Ціна, грн | |
|---|---|---|
| 1.1 | Консультація головного лікаря | 400 | 
| 1.2 | Повторна консультація головного лікаря | 300 | 
| 1.3 | Консультація педіатра | 350 | 
| 1.4 | Повторна консультація педіатра | 300 | 
| 1.5 | Консультація педіатра (2х дітей) | 500 | 
| 1.6 | Консультація ортопеда | 450 | 
| 1.7 | Консультація ендокринолога | 450 | 
| 1.8 | Консультація невролога | 450 | 
| 1.9 | Консультація хірурга | 450 | 
| 1.10 | Повторна консультація спеціалістів | 350 | 
2. Вакцинація / Імунізація*
* У вартість вакцинації входить консультація лікаря-педіатра і вакцинація| Найменування послуги | Ціна, грн | |
|---|---|---|
| 2.1 | Вакцинація «Бустрикс Поліо» | Немає в наявності | 
| 2.2 | Вакцинація «Бустрикс» | 1100 | 
| 2.3 | Вакцинація «Ваксігрип Тетра» (Франція) | Немає в наявності | 
| 2.4 | Вакцинація «Варілрикс»вітряна віспа | 1600 | 
| 2.5 | Вакцинація «Гексаксим»коклюш, дифтерія, правець, поліомієліт, гемофільна інфекція | 1700 | 
| 2.6 | Вакцинація «Імовакс Поліо» | Немає в наявності | 
| 2.7 | Вакцинація «Инфанрикс Гекса» | 2000 | 
| 2.8 | Вакцинація «Інфанрикс ІПВ» | Немає в наявності | 
| 2.9 | Вакцинація «Інфанрикс» | Немає в наявності | 
| 2.10 | Вакцинація «Інфлувак» | Немає в наявності | 
| 2.11 | Вакцинація «Менактра» | Немає в наявності | 
| 2.12 | Вакцинація «М-М-РВАКСПРО»Кір, епідемічний паротит, краснуха | 700 | 
| 2.13 | Вакцинація «Німенрикс»менінгококова інфекція | 2000 | 
| 2.14 | Вакцинація «Пентаксим»коклюш, дифтерія, правець, поліомієліт, гемофільна інфекція | 1500 | 
| 2.15 | Вакцинація «Превенар» | 2900 | 
| 2.16 | Вакцинація «Пріорикс»кір, паротит, краснуха | Немає в наявності | 
| 2.17 | Вакцинація «Ротарикс» | 1100 | 
| 2.18 | Вакцинація «Синфлорикс»пневмококова інфекція, гемофільна інфекція | 1500 | 
| 2.19 | Вакцинація «Твінрикс» | Немає в наявності | 
| 2.20 | Вакцинація «Тетраксим»коклюш, дифтерія, правець, поліомієліт | 1250 | 
| 2.21 | Вакцинація «Хаврикс», для дорослих | Немає в наявності | 
| 2.22 | Вакцинація «Хаврикс», дитячий | 900 | 
| 2.23 | Вакцинація «Хіберикс» | Немає в наявності | 
| 2.24 | Вакцинація «Церварикс» | 1500 | 
| 2.25 | Вакцинація «Енджерикс – В», для дорослихгепатит В | 500 | 
| 2.26 | Вакцинація «Енджерикс – В», дитячий | 500 | 
| 2.27 | Вакцинація АД-М | Немає в наявності | 
| 2.28 | Вакцинація АДП | Немає в наявності | 
| 2.29 | Вакцинація АДС-П | 350 | 
| 2.30 | Вакцинація ОПВ | Немає в наявності | 
| 2.31 | Оформлення вакцинального паспорта | 80 | 
| 2.32 | Проба Манту (Біолік) | Немає в наявності | 
3. Діагностика
| Найменування послуги | Ціна, грн | |
|---|---|---|
| 3.1 | Доплерографія судин шиї та голови | 630 | 
| 3.2 | УЗД вилочкової залози (діти) | 250 | 
| 3.3 | УЗД головного мозку (нейросонографія) | 350 | 
| 3.4 | УЗД кульшових суглобів (до 6 місяців) | 300 | 
| 3.5 | УЗД лімфовузлів (1 група) | 250 | 
| 3.6 | УЗД мошонки, пахових каналів (у дітей) + доплерографія | 300 | 
| 3.7 | УЗД нирок | 270 | 
| 3.8 | УЗД нирок і сечового міхура | 330 | 
| 3.9 | УЗД органів черевної порожнини і заочеревинного простору | 500 | 
| 3.10 | УЗД печінки і жовчного міхура | 330 | 
| 3.11 | УЗД печінки, жовчного міхура та підшлункової залози | 390 | 
| 3.12 | УЗД пілоричного відділу шлунка для новонароджених | 300 | 
| 3.13 | УЗД селезінки з доплерографією | 220 | 
| 3.14 | УЗД серця з доплерографією + тканинний доплер | 350 | 
| 3.15 | УЗД шлунка з визначенням функції і доплерографією | 450 | 
| 3.16 | Ультразвуковий скринінг новонародженого | 750 | 
4. Хірургія «одного дня»*
* Послуга надається після консультації з хірургом| Найменування послуги | Ціна, грн | |
|---|---|---|
| 4.1 | Безкровне відкриття фімозу | 400 | 
| 4.2 | Видалення кефалогематоми | 500 | 
| 4.3 | Висічення гігроми, атероми, ліпоми | 800 | 
| 4.4 | Обробка і лікування ран | 500 | 
| 4.5 | Підрізання вуздечки язика | 300 | 
| 4.6 | Пластика вуздечки статевого члена | 500 | 
| 4.7 | Розведення синехій статевих губ | 400 | 
| 4.8 | Хірургічна корекція врослого нігтя | 800 | 
| 4.9 | Хірургічне лікування гнійно-запальних захворювань шкіри | 500 | 
5. Абонементне обслуговування
| Найменування послуги | Ціна, грн | |
|---|---|---|
| 5.1 | Абонемент «Консультативний безліміт» від 3 років до 6 років | 2500 | 
| 5.2 | Абонемент «Консультативний безліміт» від народження до 3 років | 3400 | 
| 5.3 | Абонемент «Консультативний безліміт» старше 6 років | 2000 | 
6. Виклик лікаря додому*
* Послуга «Виклик додому» оплачується повізітно| Найменування послуги | Ціна, грн | |
|---|---|---|
| 6.1 | Ціна 1 виклику | від 500 | 
